Notre entreprise familiale, fondée en 63 par Peter Cramer, existe depuis 1962 ans. À cette époque, l'entreprise se spécialisait dans l'exploitation forestière et le transport du bois avec seulement trois employés. L'entreprise n'a cessé de croître au cours des dernières années et compte désormais plus de 140 employés. Peter Cramer GmbH & Co. KG est l'une des principales sociétés de location de plates-formes de travail en Allemagne.
1962 | Fondation en tant que société unique par Peter Cramer à Plettenberg / Sauerland - Contenu d'entreprise: travaux en bois et transports de bois. | 3 Employés |
1970 | Changement des zones de service dans le service des arbres = exécution des travaux d'entretien des arbres, de chirurgie des arbres, d'abattage et de plantation pour les municipalités et les administrations de construction de routes Location de plates-formes de travail pour camions pour la zone municipale - 3 premiers, puis environ 30 appareils. Plus tard, succursale à Hambourg et bases à Wiesbaden a. Düsseldorf. Après ses études, son épouse Marie-Luise Cramer a commencé comme chef de bureau / signataire autorisé. | seulement 5, plus tard, les employés de 20 |
1977 | Acquisition de l'équipement d'inspection du pont 2 - utilisation pour les inspections ponctuelles et les travaux de réparation pour les administrations routières et autoroutières. | |
1982 | Passer de Plettenberg à Hagen. Construction de l'entreprise avec ateliers 2 (700 + 900 m²), immeuble de bureaux et résidentiel. Fondation du Département de la construction et du développement des dispositifs de surveillance des ponts. Expansion de la location sur les plates-formes de travail 50. | 35 Employés |
1984 | Modification du formulaire commercial à Cramer GmbH. Expansion de la division mécanique. Exportation d'équipements de sondage de pont 20 environ vers des pays européens, en Afrique et aux États-Unis. Production de l'équipement d'inspection du pont 15 pour le service de location. | |
1988 | Modification de la forme commerciale à Peter Cramer GmbH + Co. KG. | 40 Employés |
1990 | Développement et construction de chariots d'inspection de pont fixe, d'échafaudage suspendu et de systèmes de téléphériques inclinés. Création d'un service d'arbres à Meißen. |
50 Employés |
1997 | Expansion de la location de plates-formes de travail sur les machines environ 140. | |
2002 | Admission du fils, Dipl.-Wirtschaftsingenieur Till Cramer, à l'entreprise. Expansion de la zone de location sur les chargeurs télescopiques. Mise en place du service d'arbres dans les nouveaux états fédéraux. | |
2004 | Entrée de la fille, Dipl.-Kauffrau Annekathrin Schumacher-Cramer, au kfm. Ligne. Rejoindre le Schwiesersohn, Dipl.-Kaufmann Jan Schumacher, en tant que directeur divisionnaire de la location de plates-formes de travail. Expansion du parc machine à 2010 sur les machines de location 750. Configuration du service d'arbre. | 60 Employés |
2005 | Ouverture du centre de formation pour la formation de l'opérateur et de l'instructeur de l'IPAF, ainsi que des séances d'information sur la sécurité et la formation des pilotes à fourche et des chariots élévateurs télescopiques, ainsi que des leaders de Hallenkranen. | 70 Employés |
2009 | Déplacement des plates-formes de travail Location, disposition, entretien et réparation dans la salle nouvellement créée 3 (taille 2.500 m²). | |
2012 | 50 anniversaire de l'entreprise | 80 Employés |
2013 | Expansion du parc d'équipement via le matériel de location 1.000, semi-remorque 14 et trois véhicules individuels, extension de programme Chariots élévateurs pour l'industrie et le terrain | 90 Employés |
2015 | Expansion du parc d'équipement via le matériel de location 1.200 et les semi-remorques 17 semi-remorques | 95 Employés |
2016 |
Joachim Schumacher-Cramer, Dipl.-Kauffrau Annekathrin Schumacher-Cramer et Schwiegersohn, Dipl.-Kaufmann Jan Schumacher, actionnaire et directeur général chez Peter Cramer GmbH + Co. KG. Gestion du département des ponts par fils Dipl.-Wirtschaftsingenieur Till Cramer. Extension du parc d'équipements à des appareils 1.300. Introduction de la formation télescopique acc. nouveau principe DGUV 308-009. |
100 Employés |
2017 |
Extension du parc matériel à plus de 1.500 XNUMX machines de location | |
2019 |
Extension du portefeuille pour inclure la location de grues de toiture et de nacelles à ciseaux à grande hauteur de 32 m | |
2021 |
Extension du parc matériel à plus de 1.600 XNUMX machines de location | 115 Employés |
2022 |
60 anniversaire de l'entreprise Extension de l'offre de formation pour inclure la formation sur les grues mobiles, l'arrimage des charges et les élingues |
|
2023 |
Grande fête d'anniversaire pour le 60e anniversaire avec près de 1.000 XNUMX invités Promotion de l'employée Tamara Twardoch au poste de directrice du centre de formation Promotion de l'employé Marcel Kummer en tant que responsable des ventes pour les plates-formes de travail et les chariots élévateurs |
|
2024 |
Ouverture d'une succursale à Hambourg |
120 Employés |
2025 |
20e anniversaire du Centre de formation Cramer |
140 Employés |